Gondoltam kiteszem a 4 nagy bajnokság és az NB1 góllövőlistáinak élmezőnyét, hiszen ez elég nagy presztízskérdés, hogy ki a gólkirály a szezon végén.
Premier League:
Player | Team | Top Scorers | |||||||
![]() | |||||||||
1 | Cristiano Ronaldo | Man Utd | 17 | ||||||
![]() | |||||||||
2 | Nicolas Anelka | Chelsea | 15 | ||||||
![]() | |||||||||
3 | Steven Gerrard | Liverpool | 13 | ||||||
![]() | |||||||||
4 | De Souza Robinho | Manchester City | 13 | ||||||
![]() | |||||||||
5 | Fernando Torres | Liverpool | 13 | ||||||
![]() | |||||||||
6 | Darren Bent | Tottenham | 12 | ||||||
![]() | |||||||||
7 | Kevin Davies | Bolton | 12 | ||||||
![]() | |||||||||
8 | Frank Lampard | Chelsea | 12 | ||||||
![]() | |||||||||
9 | Wayne Rooney | Man Utd | 12 | ||||||
![]() | |||||||||
10 | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | 11 | ||||||
![]() | |||||||||
11 | Peter Crouch | Portsmouth | 11 | ||||||
![]() | |||||||||
12 | Emmanuel Adebayor | Arsenal | 10 | ||||||
![]() | |||||||||
13 | Djibril Cisse | Sunderland | 10 | ||||||
![]() | |||||||||
14 | Dirk Kuyt | Liverpool | 10 | ||||||
![]() | |||||||||
15 | Matthew Taylor | Bolton | 10 | ||||||
![]() | |||||||||
16 | Amr Zaki | Wigan Athletic | 10 | ||||||
![]() | |||||||||
17 | Dimitar Berbatov | Man Utd | 9 | ||||||
![]() | |||||||||
18 | John Carew | Aston Villa | 9 | ||||||
![]() | |||||||||
19 | Carlton Cole | West Ham Utd | 9 | ||||||
![]() | |||||||||
20 | Jermain Defoe | Tottenham | 9 |
Annak ellenére, hogy Ronaldo idei szezonja sokkal gyengébb, még így is vezeti a góllövőlistát, és ez azért szerintem elmond róla valamit. Azt persze én se mondom, hogy olyan jó játszana, de legalább fontos gólokat szerez. Anelka egyébként simán első lehetne, ha Hiddink játszatná, mivel kb február óta ennyi gólnál jár és azóta kispados.
Primera Division:
Player | Team | G | PG | FG |
---|---|---|---|---|
S. Eto o | Barcelona | 27 | 1 | 10 |
D. Villa | Valencia | 25 | 6 | 13 |
D. Forlán | Atlét… | 24 | 3 | 9 |
L. Messi | Barcelona | 21 | 3 | 7 |
Álvaro Negredo | Almería | 19 | 3 | 11 |
G. Higuaín | Real M… | 18 | 3 | 6 |
Raúl | Real M… | 18 | 0 | 8 |
T. Henry | Barcelona | 17 | 0 | 4 |
F. Kanouté | Sevilla | 16 | 1 | 9 |
S. Agüero | Atlét… | 15 | 0 | 7 |
F. Llorente | Athlet… | 14 | 1 | 6 |
G. Rossi | Villarreal | 12 | 2 | 7 |
N. Zigic | Racin… | 11 | 1 | 5 |
A. Emana | Real Betis | 11 | 0 | 4 |
Jose Barkero | Numancia | 11 | 4 | 6 |
PG büntetőből szerzettet jelent, a FG pedig first goal-t azaz, hányszor szerezte az első gólt a csapatának a meccsen.
Serie A:
Topscorers
Player | Team | G | PG | FG |
---|---|---|---|---|
M. Di Vaio | Bologna | 21 | 5 | 13 |
Z. Ibrahimovic | Inter … | 20 | 2 | 9 |
A. Gilardino | Fiorentina | 18 | 0 | 6 |
D. Milito | Genoa | 16 | 5 | 8 |
Kaká | AC Milan | 14 | 6 | 5 |
Alexandre Pato | AC Milan | 14 | 0 | 8 |
A. Mutu | Fiorentina | 13 | 2 | 7 |
E. Cavani | Palermo | 13 | 1 | 6 |
S. Pellissier | Chiev… | 12 | 1 | 6 |
S. Floccari | Atalan… | 12 | 1 | 8 |
F. Inzaghi | AC Milan | 12 | 0 | 4 |
A. Di Natale | Udinese | 12 | 3 | 6 |
Amauri | Juventus | 12 | 0 | 6 |
M. Zárate | Lazio Roma | 12 | 1 | 7 |
A. Del Piero | Juventus | 11 | 4 | 8 |
Azért fura, hogy csak egy Interes van a top15-ben.
Bundesliga:
NB1:
Góllövőlista
19 | Bajzát (Győr) |
14 | Rudolf (DVSC), Tököli (Paks) |
13 | Hercegfalvi (Honvéd), Kabát (Újpest) |
12 | Csordás (KTE), Oláh (DVSC), Waltner (ZTE), Zahorecz (Kaposvár) |
11 | Apostu (Nyíregyháza), Nikolic (Kaposvár) |
10 | Kenesei (Haladás) |
9 | Rajczi (Újpest) |
8 | Németh N. (Vasas), Nyerges (REAC), Tóth M. (DVTK) |
7 | Divic (Vasas), Meyé (ZTE), Rajos (Haladás), Vujovic (Fehérvár) |
6 | Homma (DVTK), Kiss T. (Paks), Szakály P. (DVSC) |
A végére pedig az Aranycipőért történő verseny állása.
Pos | Name | Club (Country) | Gls. | Mult | Pts. |
1 | Samuel Eto'o | Barcelona (Spa) | 27 | 2 | 54 |
2 | Marc Janko | Red Bull Salzburg (Aus) | 35 | 1.5 | 52.5 |
3 | David Villa | Valencia (Spa) | 25 | 2 | 50 |
4 | Diego Forlan | Villarreal (Spa) | 23 | 2 | 46 |
5 | Grafite | Wolfsburg (Ger) | 22 | 2 | 44 |
6= | Lionel Messi | Barcelona (Spa) | 21 | 2 | 42 |
6= | Marco Di Vaio | Bologna (Ita) | 21 | 2 | 42 |
8 | Zlatan Ibrahimovic | Inter (Ita) | 20 | 2 | 40 |
9= | André-Pierre Gignac | Toulouse (Fra) | 19 | 2 | 38 |
9= | Mario Gomez | Stuttgart (Ger) | 19 | 2 | 38 |
9= | Alvaro Negredo | Almeria (Spa) | 19 | 2 | 38 |
12 | Kris Boyd | Rangers (Sco) | 25 | 1.5 | 37.5 |
13= | Vedat Ibisevic | 1899 Hoffenheim (Ger) | 18 | 2 | 36 |
13= | Alberto Gilardino | Fiorentina (Ita) | 18 | 2 | 36 |
13= | Raul | Real Madrid (Spa) | 18 | 2 | 36 |
13= | Gonzalo Higuain | Real Madrid (Spa) | 18 | 2 | 36 |
13= | Patrick Helmes | Bayer Leverkusem (Ger) | 18 | 2 | 36 |
18= | Cristiano Ronaldo | Man United (Eng) | 17 | 2 | 34 |
18= | Thierry Henry | Barcelona (Spa) | 17 | 2 | 34 |
18= | Guillaume Hoarau | Paris Saint-Germain (Fra) | 17 | 2 | 34 |
21= | Stefan Maierhofer | Rapid Wien (Aus) | 22 | 1.5 | 33 |
21= | Mounir El Hamdaoui | AZ (Hol) | 22 | 1.5 | 33 |
21= | Luis Suarez | Ajax (Hol) | 22 | 1.5 | 33 |
24= | Diego Milito | Genoa (Ita) | 16 | 2 | 32 |
24= | Edin Dzeko | Wolfsburg (Ger) | 16 | 2 | 32 |
24= | Frédéric Kanouté | Sevilla (Spa) | 16 | 2 | 32 |
24= | Claudio Pizarro | Werder Bremen (Ger) | 16 | 2 | 32 |