Hát nem éppen úgy telt a hétfői és keddi napom, ahogy elterveztem. Sikerüt megfáznom (elkaptam valamelyik suttyótól). Így agyban töltöttem másfél napot. Kedvem se és erőm se volt ide írni.
De elérkezett a mai este. Sajnos rossz hírekkel szolgálhatok, hiszen kiestünk az A csoportból a jégkorong világbajnokságban. Mégrosszabb hír, hogy közelsem álltunk a bentmaradáshoz. Egyetlen egy pontot se szereztünk 6 meccsen. Nem a legjobb átlag. A bentmaradásért vívott közdelmek során legjobban Dánia végzett. Mellettük Németország maradhat, bár csak a 3.-ok lettek. De jövőre ők rendezik a VB-t. Ma és holnap láthatjuk a negyeddöntőket, ahol már a legjobb 8 csapat küzd az elsőségért. A magyaroknak pedig jövőre szurkolhatunk újra a feljutásért.
NEGYEDDÖNTŐ (Bern)
Oroszország–Fehéroroszország | máj. 6., 16.15 |
Finnország–Egyesült Államok | máj. 6., 20.15 |
Kanada–Lettország | máj. 7., 16.15 |
Svédország–Csehország | máj. 7., 20.15 |
ELŐDÖNTŐ (Bern)
1. elődöntő | máj. 8., 16.15 |
2. elődöntő | máj. 8., 20.15 |
BRONZMÉRKŐZÉS (Bern)
az elődöntő vesztesei | máj. 10., 16.00 |
DÖNTŐ (Bern)
az elődöntő győztesei | máj. 10., 20.30 |
KÖZÉPDÖNTŐ
1. Oroszország | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27–11 | +16 | 14 |
2. Svédország | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23–18 | +5 | 10 |
3. Egyesült Államok | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19–18 | +2 | 7 |
4. Lettország | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15–14 | +1 | 7 |
5. Svájc | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9–13 | −5 | 6 |
6. Franciaország | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8–27 | −19 | 0 |
Oroszország–Svédország | 6–5 – h. u. |
Svájc–Lettország | 1–2 |
Egyesült Államok–Franciaország | 6–2 |
Franciaország–Lettország | 1–7 |
Oroszország–Egyesült Államok | 4–1 |
Svájc–Svédország | 1–4 |
Oroszország–Lettország | 6–1 |
Svédország–Franciaország | 6–3 |
Egyesült Államok–Svájc | 3–4 – h.u. |
1. Kanada | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26–10 | +16 | 13 |
2. Finnország | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12–6 | +6 | 12 |
3. Csehország | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20–11 | +9 | 9 |
4. Fehéroroszország | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8–13 | −6 | 6 |
5. Szlovákia | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8–21 | −13 | 4 |
6. Norvégia | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7–21 | −14 | 2 |
Fehéroroszország–Norvégia | 3–2 - h. u. |
Kanada–Csehország | 5–1 |
Finnország–Szlovákia | 2–1 – h.u. |
Csehország–Szlovákia | 8–0 |
Finnország–Fehéroroszország | 1–2 – szétlövéssel |
Kanada–Norvégia | 5–1 |
Fehéroroszország–Csehország | 0–3 |
Szlovákia–Norvégia | 3–2 – h.u. |
Kanada–Finnország | 3–4 – h.u. |
A BENNMARADÁSÉRT (Bern, Kloten)