A csoport:
Bayern Munich [0 - 0] Juventus
Bordeaux [1 - 0] Maccabi Haifa
FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
FC Girondins de Bordeaux | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maccabi Haifa FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
B csoport:
CSKA Moscow [2 - 1] Besiktas
Manchester U. [2 - 1] Wolfsburg
Manchester United FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
PFC CSKA Moskva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Beşiktaş JK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
C csoport:
AC Milan [0 - 1] Zurich
Real Madrid [3 - 0] Marseille
Real Madrid CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
FC Zürich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Olympique de Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
D csoport:
APOEL Nicosia [0 - 1] Chelsea
FC Porto [2 - 0] Atletico Madrid
Chelsea FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
FC Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
APOEL FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Club Atlético de Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |