Red Bull kettős győzelem, Brawn GP harmadik-negyedik hellyel. A McLaren-en látszik hogy kapaszkodnak, most is mindkét autójuk pontszerző helyen végzett. A Ferrari viszont még mindig pont nélkül, pedig Massa a 3. helyen is volt, de motorhiba miatt megállt a kocsija. A Toyoták most nem remekeltek annyira, ennek ellenére úgy gondolom, hogy lesz még beleszólásuk a dolgokba. Ami még nagy meglepetés lett volna, az Sutil 6. helye, de az utolsó körökben ő is kiesett. Vettelnek egyébként ez már a 2. futamgyőzelme volt, fiatal kora ellenére.
Kínai Nagydíj 2009. április 19. vasárnap | ||||
Végeredmény | ||||
1. | Sebastian Vettel [Red Bull Racing] | 1ó57:43.485 | 10.0 pont | |
2. | Mark Webber [Red Bull Racing] | + 10.970 | 8.0 pont | |
3. | Jenson Button [Brawn GP] | + 44.975 | 6.0 pont | |
4. | Rubens Barrichello [Brawn GP] | + 1:03.704 | 5.0 pont | |
5. | Heikki Kovalainen [McLaren-Mercedes] | + 1:05.102 | 4.0 pont | |
6. | Lewis Hamilton [McLaren-Mercedes] | + 1:11.866 | 3.0 pont | |
7. | Timo Glock [Toyota] | + 1:14.476 | 2.0 pont | |
8. | Sébastien Buemi [Toro Rosso] | + 1:16.439 | 1.0 pont | |
9. | Fernando Alonso [Renault] | + 1:24.309 | ||
10. | Nick Heidfeld [BMW Sauber] | + 1:31.750 | ||
11. | Sébastien Bourdais [Toro Rosso] | + 1:34.156 | ||
12. | Kimi Räikkönen [Ferrari] | + 1:35.834 | ||
13. | Robert Kubica [BMW Sauber] | + 1:46.853 | ||
14. | Giancarlo Fisichella [Force India] | + 1 kör | ||
15. | Nico Rosberg [Williams] | + 1 kör | ||
16. | Nelsinho Piquet [Renault] | + 2 kör | ||
Leggyorsabb kör | ||||
Rubens Barrichello [Brawn GP] | 1:52.592 (42. kör) | |||
Kiesők | ||||
17. | Adrian Sutil [Force India] | 51. kör | ||
18. | Nakadzsima Kazuki [Williams] | 44. kör | ||
19. | Felipe Massa [Ferrari] | 23. kör | ||
20. | Jarno Trulli [Toyota] | 19. kör |
A pontverseny állása:
World Championship standings, round 3: Drivers: Constructors: 1. Button 21 1. Brawn GP-Mercedes 36 2. Barrichello 15 2. Red Bull-Renault 19.5 3. Glock 10 3. Toyota 18.5 4. Vettel 10 4. McLaren-Mercedes 8 5. Webber 9.5 5. Renault 4 6. Trulli 8.5 6. Toro Rosso-Ferrari 4 7. Alonso 4 7. BMW Sauber 4 8. Heidfeld 4 8. Williams-Toyota 3.5 9. Hamilton 4 10. Kovalainen 4 11. Rosberg 3.5 12. Buemi 3 13. Bourdais 1