Nagy verseny volt, új japán gyerek nagyon kente, viszont nem bírom felfogni, hogy egy ekkora alibiversenyző, mint Button, hogy lehet világbajnok. Ha így tud vezetni, mint itt láthattuk, akkor az év közepén mi volt vele? Lehet gyengébb volt a Brawn, de Barrichello mégis hozta az eredményeket. Na mindegy, e futam alapján megérdemli a győzelmet, jövőre viszont tuti, hogy nem lesz ilyen könnyű dolga.
Brazil Nagydíj 2009. október 18. vasárnap | ||||
Végeredmény | ||||
1. | Mark Webber [Red Bull Racing] | 1ó32:23.081 | 10.0 pont | |
2. | Robert Kubica [BMW Sauber] | + 7.626 | 8.0 pont | |
3. | Lewis Hamilton [McLaren-Mercedes] | + 18.944 | 6.0 pont | |
4. | Sebastian Vettel [Red Bull Racing] | + 19.652 | 5.0 pont | |
5. | Jenson Button [Brawn GP] | + 29.005 | 4.0 pont | |
6. | Kimi Räikkönen [Ferrari] | + 33.340 | 3.0 pont | |
7. | Sébastien Buemi [Toro Rosso] | + 35.991 | 2.0 pont | |
8. | Rubens Barrichello [Brawn GP] | + 45.454 | 1.0 pont | |
9. | Heikki Kovalainen [McLaren-Mercedes] | + 48.499 | ||
10. | Kobajasi Kamui [Toyota] | + 1:03.324 | ||
11. | Giancarlo Fisichella [Ferrari] | + 1:10.665 | ||
12. | Vitantonio Liuzzi [Force India] | + 1:11.388 | ||
13. | Romain Grosjean [Renault] | + 1 kör | ||
14. | Jaime Alguersuari [Toro Rosso] | + 1 kör | ||
Leggyorsabb kör | ||||
Mark Webber [Red Bull Racing] | 1:13.733 (25. kör) | |||
Kiesők | ||||
15. | Nakadzsima Kazuki [Williams] | 31. kör | ||
16. | Nico Rosberg [Williams] | 28. kör | ||
17. | Nick Heidfeld [BMW Sauber] | 22. kör | ||
18. | Adrian Sutil [Force India] | 1. kör | ||
19. | Jarno Trulli [Toyota] | 1. kör | ||
20. | Fernando Alonso [Renault] | 1. kör |
forrás: f1hírek.hu