Thats what im talking about. Vettel megint futamot nyert, Button meg csak 6. remélem ezt még pár versenig tudja tartani a német, és akkor máris ott van Button közelében. Éredekes azért, hogy Barrichello ennyire elverte Buttont, a szezonban ez volt az első alkalom, Jensonnak nem volt szerencséje, hogy pont hazai pályán történt. Massa jó szereplésének meg örülhetnek a Ferrari szurkolók, szépen gyűjtögeti a pontokat, ahhoz képest, hogy milyen gyengén (és szerencsétlenül) kezdett. Hamilton meg Alonso bohóckodását meg nem értem miért mutatták ennyit, amíg a az utolsó helyekért küzdenek, nem kéne őket erőltetni.
Brit Nagydíj 2009. június 21. vasárnap | ||||
Végeredmény | ||||
1. | Sebastian Vettel [Red Bull Racing] | 1óh22:49.328 | 10.0 pont | |
2. | Mark Webber [Red Bull Racing] | + 15.188 | 8.0 pont | |
3. | Rubens Barrichello [Brawn GP] | + 41.175 | 6.0 pont | |
4. | Felipe Massa [Ferrari] | + 45.043 | 5.0 pont | |
5. | Nico Rosberg [Williams] | + 45.915 | 4.0 pont | |
6. | Jenson Button [Brawn GP] | + 46.285 | 3.0 pont | |
7. | Jarno Trulli [Toyota] | + 1:08.307 | 2.0 pont | |
8. | Kimi Räikkönen [Ferrari] | + 1:09.622 | 1.0 pont | |
9. | Timo Glock [Toyota] | + 1:09.823 | ||
10. | Giancarlo Fisichella [Force India] | + 1:11.522 | ||
11. | Nakadzsima Kazuki [Williams] | + 1:14.023 | ||
12. | Nelsinho Piquet [Renault] | + 1 kör | ||
13. | Robert Kubica [BMW Sauber] | + 1 kör | ||
14. | Fernando Alonso [Renault] | + 1 kör | ||
15. | Nick Heidfeld [BMW Sauber] | + 1 kör | ||
16. | Lewis Hamilton [McLaren-Mercedes] | + 1 kör | ||
17. | Adrian Sutil [Force India] | + 1 kör | ||
18. | Sébastien Buemi [Toro Rosso] | + 1 kör | ||
Leggyorsabb kör | ||||
Sebastian Vettel [Red Bull Racing] | 1:20.735 (16. kör) | |||
Kiesők | ||||
19. | Sébastien Bourdais [Toro Rosso] | 25. kör | ||
20. | Heikki Kovalainen [McLaren-Mercedes] | 24. kör |
AZ EGYÉNI VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. | Button | 64 |
2. | Barrichello | 41 |
3. | Vettel | 39 |
4. | Webber | 35.5 |
5. | Trulli | 21.5 |
6. | Massa | 16 |
7. | Rosberg | 15.5 |
8. | Glock | 13 |
9. | Alonso | 11 |
10. | Räikkönen | 10 |
11. | Hamilton | 9 |
12. | Heidfeld | 6 |
13. | Kovalainen | 4 |
14. | Buemi | 3 |
15. | Kubica | 2 |
16. | Bourdais | 2 |
A KONSTRUKTŐRI VB ÁLLÁSA
1. | Brawn-Mercedes | 105 |
2. | Red Bull-Renault | 74.5 |
3. | Toyota | 34.5 |
4. | Ferrari | 26 |
5. | Williams-Toyota | 15.5 |
6. | McLaren-Mercedes | 13 |
7. | Renault | 11 |
8. | BMW-Sauber | 8 |
9. | Toro Rosso-Ferrari | 5 |